主機系統(tǒng) | ||||||||
產(chǎn)品系列 | C-ONE系列工具內(nèi)窺鏡 | |||||||
顯示屏 | 3.5英寸高清顯示屏 | |||||||
攝像頭像素 | 16萬/30萬/100萬 | |||||||
觀測方向 | 直視 | |||||||
照明方式 | 前置LED/后置光纖導光照明 | |||||||
探頭導向方式 | 機械式控制 | |||||||
探頭直徑 | 2mm/2.8mm/3.9mm | |||||||
管線長度 | 15cm(硬管)/50cm(軟管) | |||||||
探頭轉(zhuǎn)向 | 360°全方位轉(zhuǎn)向(直桿不可轉(zhuǎn)向) | |||||||
兼容性 | 一臺主機可配置不同規(guī)格管線 | |||||||
外形尺寸 | 151mm*81mm*20mm | |||||||
包裝箱尺寸 | 194mm*415mm*80mm | |||||||
主機重量 | 0.2kg | |||||||
電池容量 | 4000mAh,3.7V | |||||||
工作時長 | ≥6h | |||||||
整機工作溫度 | -10到50°C | |||||||
探頭工作溫度 | -20到60°C | |||||||
貯藏溫度 | -20到60°C | |||||||
相對濕度 | 15%到90% | |||||||
主要功能 | 圖像旋轉(zhuǎn)、圖像放大、畫面凍結(jié)、背光調(diào)節(jié)、亮度調(diào)節(jié)、十字光標參考線、時間水印、格式化、多語言菜單等等 | |||||||
*具體參數(shù)以實際產(chǎn)品為準,可聯(lián)系相關(guān)人員確認。 |