主機(jī)系統(tǒng) | ||||||||
產(chǎn)品系列
|
C68系列高性能工業(yè)內(nèi)窺鏡 | |||||||
顯示屏 | 8英寸IPS全視角工業(yè)高清觸摸液晶顯示屏 | |||||||
攝像頭像素 | 16萬(wàn)/30萬(wàn)/100萬(wàn)/200萬(wàn) | |||||||
觀(guān)測(cè)方向 | 直視/側(cè)視 | |||||||
照明方式 | 前置LED/后置光纖導(dǎo)光照明 | |||||||
探頭導(dǎo)向方式 | 機(jī)械式/電動(dòng)控制 | |||||||
探頭直徑 | 2mm/2.8mm/3.9mm/4.8mm | 6mm/8mm | ||||||
管線(xiàn)長(zhǎng)度 | 1m~3m可選 | 1m~10m可選 | ||||||
探頭轉(zhuǎn)向 | 360°全方位轉(zhuǎn)向 | |||||||
測(cè)量功能 | 只支持4mm以上管線(xiàn) | |||||||
測(cè)量方式 | 點(diǎn)到點(diǎn)、點(diǎn)到線(xiàn)、點(diǎn)到面、區(qū)域測(cè)量、多線(xiàn)段測(cè)量 | |||||||
測(cè)量精度及誤差 | 0.01mm,≤5% | |||||||
兼容性 | 一臺(tái)主機(jī)可配置不同規(guī)格管線(xiàn) | |||||||
輸出端口 | HDMI、USB3.0 | |||||||
外形尺寸 | 245mm*195mm*95mm | |||||||
包裝箱尺寸 | 551mm*351mm*240mm | |||||||
主機(jī)重量 | 2.85kg(含電池 | |||||||
電動(dòng)手柄重量 | 1.1kg | |||||||
電池容量 | 10000mAh,7.4V | |||||||
工作時(shí)長(zhǎng) | ≥4h | |||||||
整機(jī)工作溫度 | -20到60°C | |||||||
探頭工作溫度 | -25到100°C | |||||||
貯藏溫度 | -40到60°C | |||||||
相對(duì)濕度 | 不大于95%,無(wú)冷凝 | |||||||
主要功能 | 三維測(cè)量(高配版)、探頭鎖定/釋放、快慢速調(diào)節(jié)、密碼鎖、圖像旋轉(zhuǎn)、畫(huà)面凍結(jié)、圖像放大、圖像對(duì)比、亮度調(diào)節(jié)、時(shí)間水印、圖像分辨率/色彩/效果/情景模式調(diào)節(jié)、參考線(xiàn)、圖片涂鴉、文字標(biāo)記、圖片/視頻遠(yuǎn)程分享、視頻直播推流、在線(xiàn)升級(jí)、多語(yǔ)言菜單等 | |||||||
*具體參數(shù)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),可聯(lián)系相關(guān)人員確認(rèn)。 |